ASUS TUF F16 GAMING, Ci5 210H/ RAM 8GB/ 512GB SSD/ 6GB NVIDIA RTX3050/ 16” pulg. WUXGA 144Hz./ Windows 11 PRO.
- Procesador: Intel Core 5 210H (8 Núcleos con 12 subprocesos).
- RAM: 8GB DDR5 5600MHz
- Almacenamiento: 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe
- Pantalla: 16" WUXGA IPS 144Hz
- Gráficos: NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6
- Conectividad: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, RJ-45 Gigabit Ethernet, HDMI 2.1, USB-C, USB 3.2
- Teclado: Retroiluminado RGB en español.
- Sistema Operativo: Windows 11 PRO.
EN STOCK
Precios incluyen IGV
Garantía: 12 meses
Condición: nuevo
- Compártelo con:
ESPECIFICACIONES:
ASUS TUF F16 GAMING FX607VJB-RL209
INCLUYE MOCHILA Y MOUSE ASUS
CARACTERÍSTICAS:
| MARCA | ASUS |
| MODELO | TUF GAMING F16 |
| PROCESADOR | Intel® Core™ 5 210H, hasta 4.8 GHz con Turbo Boost. (8 Núcleos con 12 subprocesos). |
| GRAFICA | 6GB NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 GDDR6 |
| MEMORIA RAM | 8GB DDR5 5600MHz. Ampliable hasta 32GB. |
| ALMACENAMIENTO | 512GB SSD M.2 PCIe Gen4 NVMe. |
| PANTALLA | 16" pulgadas IPS WUXGA (1920x1200), 144Hz de tasa de refresco, Anti-Glare, relación 16:10. |
| TECLADO | Teclado retroiluminado RGB español. |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 PRO. |
| WEBCAM | Sí (HD Webcam Integrada) |
| CONECTIVIDAD | Wi‑Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 1x Audio combo Jack. 1x Power connector 1x RJ45 |
| ENTRADA HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| ENTRADA USB TIPO - A | 2 x USB-A 3.2 |
| ENTRADA USB TIPO - C | 1 x USB-C 3.2 Gen2 |
| MATERIAL | Plástico de alta resistencia / certificación militar MIL-STD-810H |
| BATERÍA | Batería de polímero de litio 56Wh |
| ADAPTADOR | Cargador AC 150W |
| PESO (KG) | 2.20 kg aprox. |
| COLOR | MECHA GRAY |
| GARANTIA | 12 MESES ASUS |
PRECIO EXCLUSIVO WEB:
S/. 3,599.00 22% Descuento
PRECIO REGULAR: S/. 4,599.00
PAGO EFECTIVO, TRANSFERENCIA BANCARIA, DEPÓSITO BANCARIO
5% adicional pagando con tarjeta de débito o crédito.S/. 3,778.95





